Liste de Reference
Climat
Y compris forêts, population et biodiversité ; résilience climatique et environnement ; agriculture, systèmes alimentaires et développement rural ; terres, régimes fonciers et gestion des terres.
Affectation | Lieu | Client | Dates | Valeur (€) |
---|---|---|---|---|
Programme de partenariat avec les pays océaniques (OCPP) SEA | Mondial | Defra (Royaume-Uni) | 2023-2026 | 2,148,883 |
SEA pour l'Alliance mondiale de l'énergie pour les peuples et la planète (GEAPP) | Mondial | Fondation Rockefeller (États-Unis) | 2022-2024 | 1,965,953 |
Services SEA pour la gestion durable des forêts à travers les aires protégées gérées par les communautés à Madagascar | Madagascar | Defra (Royaume-Uni) | 2022-2024 | 822,619 |
Évaluation à mi-parcours du programme de gestion des déchets Pacifique - Union européenne (PacWaste Plus) | Région Pacifique | UE | 2023 | 112,720 |
Évaluation finale du soutien de l'UE au secteur de l'eau dans la bande de Gaza | Palestine | UE | 2022-2023 | 199,540 |
Évaluation du programme "Forêts bleues" de Blue Ventures | Madagascar et Indonésie | Blue Ventures | 2021-2025 | 118,971 |
Evaluation mi-parcours Programme d'appui pour la préservation de la biodiversité et les écosystèmes fragiles – phase 6 (ECOFAC 6) | Gabon | UE | 2021-2022 | 97,640 |
Soutien SEA à l'initiative 'Just Rural Transition' (JRT) | Mondial | Institut Méridien | 2021-2022 | 96,356 |
Évaluation du soutien de Sida à la sécurité alimentaire dans le cadre d'un système alimentaire plus large | Mondial | Sida (Suède) | 2021-2022 | Environ. 200,000 |
Suivi et évaluation de la phase II du partenariat public-privé pour le climat | Mondial | FCDO (Royaume-Uni) | 2020–2026 | 1,863,000 |
Contrôle externe du programme d'amélioration de la nutrition dans le Sindh (PINS) | Pakistan | UE | 2020-2023 | 490,630 |
Gestionnaire de la connaissance, de la politique et du soutien à la mise en œuvre (KPISM) pour le renforcement de la résilience et de l'adaptation au changement climatique (BRACC) | Malawi | DFID (Royaume-Uni) | 2020-2022 | 1,154,000 |
Soutien au suivi et à l'évaluation d'un projet national au Kenya : Amélioration de l'accès aux informations météorologiques et climatiques pour la région côtière du Kenya | Kenya | UK Met Office | 2018–2019 | 111,131 |
Évaluation de l'impact du programme Climate Smart Agriculture Zambia (CSAZ) | Zambie | FCDO (Royaume-Uni) | 2017–2022 | 779,500 |
Responsable de l'évaluation du programme 'Partenariats pour les forêts' (P4F) | Mondial | FCDO (Royaume-Uni) | 2017–2021 | 1,527,420 |
Développement économique
Y compris l'éducation, les compétences et l'emploi ; la gestion des fonds, la finance et l'investissement ; le développement du secteur privé et le commerceIncluding education, skills & employment; fund management, finance & investment; and private sector development & trade
Affectation | Lieu | Client | Dates | Valeur (€) |
---|---|---|---|---|
Évaluation finale du renforcement intégré des capacités du secrétariat de la SADC (Southern African Development Community) et des parties prenantes nationales (ICCB) dans le cadre du 11e Fonds européen de développement | Afrique du Sud | UE | 2023-2024 | 145,679 |
Audit de la gestion du changement climatique et de la croissance verte par la BAD | Afrique | Banque africaine de | 2022-2023 | 88,576 |
Évaluation finale du programme Mastercard Foundation Scholars Program à l'Université d'Édimbourg | Mondial | Fondation Mastercard / Université d'Edimbourg | 2022-2023 | 43,173 |
Évaluation de la contribution de MAHKOTA au système national de données sur la pauvreté en Indonésie | Indonésie | DFAT (Australie) | 2022-2023 | 90,460 |
Examen à mi-parcours du programme 'Climate Resilient Agribusiness for Tomorrow' (CRAFT) | Kenya, Tanzanie, Ouganda | SNV | 2022-2023 | 76,898 |
Plateformes de suivi des connaissances dans les régions du lac Tchad et du Liptako-Gourma | Afrique de l'Ouest et francophone | Banque mondiale | 2021-2023 | 303,350 |
Gestion de la facilité Investir pour l'emploi | Éthiopie, Ghana, Côte d'Ivoire, Maroc, Rwanda, Sénégal, Tunisie, Égypte | Banque de développement KfW | 2020-2025 | 1,850,535 |
Examen à mi-parcours du programme de bourses de la Fondation Mastercard à l'Université d'Édimbourg | Mondial | Fondation Mastercard / Université d'Edimbourg | 2020 | 38,735 |
Agriculture commerciale pour les petits exploitants et l'agro-industrie (CASA) - Volets A et C (programme principal SEA avec des données probantes et un apprentissage plus larges dans le cadre d'une mise en œuvre elle-même élargie) | Éthiopie, Malawi, Népal, Rwanda, Ouganda | FCDO (Royaume-Uni) | 2019-2024 | 20,469,512 |
Fonds de prospérité : Services d'évaluation et d'apprentissage au niveau des programmes et des fonds | Mondial | FCDO (Royaume-Uni) | 2017–2021 | 7,786 500 |
Skills Development Fund II (SDF II) - Soutien danois au développement du secteur privé au Ghana (rôle de gestion du fonds, y compris le suivi et l'évaluation) | Ghana | DANIDA | 2016-2021 | 2,398,347 |
Suivi et évaluation indépendants du projet 'Northern Uganda Transforming the Economy through Climate Smart Agribusiness' (NU-TEC) | Ouganda | FCDO | 2016-2022 | - |
Services de suivi et d'évaluation des opportunités de marché dans la région somalienne de l'Éthiopie (MORE) | Ethiopie | DFID | 2015-2016 | - |
Gouvernance et démocratie
Y compris la gouvernance, le genre et les droits de l'homme, la paix et la stabilité
Affectation | Lieu | Client | Dates | Valeur (€) |
---|---|---|---|---|
Contrôle par des tiers dans la région du Liptako-Gourma | Burkina Faso, Niger et Mali | GIZ (Allemagne) | 2023-2024 | 784,999 |
Suivi, évaluation, responsabilité et apprentissage (MEAL) dans le cadre du programme sur le changement climatique, les conflits, les déplacements et les migrations irrégulières au Sahel | Région Afrique de l'Ouest et francophone | DANIDA (Denmark) | 2022-2026 | 1,878,755 |
Évaluation longitudinale de l'initiative BUILD (Building Institutions and Networks) | Mondial | Fondation Ford (États-Unis) | 2022-2025 | 2,074,064 |
Évaluation de l'engagement de l'UE auprès de la société civile au Népal | Népal | L'UE | 2022-2023 | 150,000 |
Évaluation à mi-parcours (MTE) Promouvoir l'État de droit, renforcer la sécurité et lutter contre le terrorisme | Liban | L'UE | 2021-2023 | 109,860 |
Évaluation de l'intégration par la Norvège des personnes handicapées dans la coopération au développement | Mondial | Norad (Norvège) | 2021-2023 | 2,085,557 |
Suivi-évaluation sensible au conflit pour le programme Capitales Régionales 2 (CR2) au Cameroun | Cameroun | AFD (France) | 2021-2022 | 250,000 |
Évaluation de l'impact du sous-programme de soutien psychosocial communautaire | Mondial | Église de Suède | 2021-2022 | Environ 100,000 |
Évaluation globale du Fonds pour les conflits, la stabilité et la sécurité, bureau du Foreign Commonwealth | Mondial | FCDO (Royaume-Uni) | 2019-2023 | 5,561,800 |
Évaluation de la coopération en matière de réforme avec l'Europe de l'Est, les Balkans occidentaux et la Turquie 2014-2019 | Europe de l'Est, Balkans occidentaux et Turquie | Sida (Suède) | 2019–2020 | 146,719 |
Evaluation finale du Programme FED/2006/20696 "Réhabilitation et réintégration socio-économique après la guerre, dans les régions de l’Est de la RDC (LRRD), Programme Est Congo 9ème FED (PEC)" | République démocratique du Congo (RDC) | UE | 2019 | 105,514 |
Évaluation de l'initiative BUILD (Building Institutions and Networks) | Mondial | Fondation Ford (États-Unis) | 2018–2021 | 3,021,600 |
Évaluation de l'Initiative Think Tank II du CRDI | Mondial | CRDI (Canada) | 2015–2019 | 731,542 |
Évaluation des approches de Sida en matière de démocratisation | Global | Sida | 2023-2025 | 256,717 |
Évaluation formative du dialogue normatif à Sida, 2015-2022 | Global | Sida | 2022-2024 | 295,225 |
Évaluation de l'apprentissage de l'approche genre de Olof Palmes International Center | Southern Africa, and Western Balkans | Sida | 2022-2024 | 112,528 |
Autres / Transversales
Y compris les évaluations stratégiques pour les agences bilatérales et multilatérales
Affectation | Lieu | Client | Dates | Valeur (€) |
---|---|---|---|---|
Evaluation finale stratégique et prospective des projets "Population" (décision 040-112) | Burkina Faso | UE | 2022-2023 | 162,150 |
Méta-évaluation des projets et programmes du MAE en 2018-2020 | Mondial | MFA Finlande | 2021-2022 | 280,000 |
Évaluation du soutien au programme national du FNUAP, de l'UNICEF et de l'ONU Femmes | Mondial | Sida (Suède) | 2021-2022 | Environ. 200,000 |
Évaluation du soutien de Sida à l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de langue anglaise (AFROSAI-E) | Régional Afrique subsaharienne | Sida / Ambassade de Suède à Addis Abeba | 2021- 2022 | Environ. 115,000 |
Évaluation de la transition de la coopération finno-vietnamienne (2008-2020) | Vietnam | MAE Finlande | 2020-2021 | 300,000 |
Évaluation de la diplomatie de l'eau dans le contexte de la coopération finlandaise au développement - leçons pour l'avenir | Mondial | MAE Finlande | 2021 | 200,000 |
Évaluation des programmes de Sida relatifs au développement des ressources humaines dans le domaine de la coopération internationale | Suède / Global | Sida (Suède) | 2019-2020 | Environ. 150,000 |
Évaluation du leadership suédois en matière de développement durable | Suède | Sida (Suède) | 2018–2019 | 103,800 |
Évaluation des programmes de l'Université des Nations Unies (UNU) en Islande | Islande | MFA Islande | 2016-2017 | 331,120 |
Évaluation de l'apprentissage de l'approche genre de Olof Palmes International Center | Southern Africa, and Western Balkans | Sida (Sweden) | 2022-2024 | Approx. 1,300,000 |
Évaluation d'impact du sous-programme de soutien psychosocial communautaire | Sweden | Church of Sweden | 2022-Present | Approx. 127,000 |
Évaluation formative du dialogue normatif | Sweden | Sida | 2023-Present | Approx. 300,000 |